Torneos
¡Sigue de cerca cada competencia
y no te pierdas ningún detalle!
Explora y consulta toda la información organizada de cada torneo, programación, resultados, posiciones, goleadores y más.
¡Vive la Copa
Pretemporada!
Sigue de cerca cada jornada y entérate de todo lo que pasa en la competencia.











Categorías pares
| RESULTADOS | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 14-feb | FC BOGOTÁ GLADIADORES | 3 | 2 | CD REAL CAPITAL |
| 14-feb | CLUB CATEPILLAR MOTOR | 2 | 0 | ATLÉTICO DE MADRID |
| 21-feb | CD CHAMPION TEAM | 7 | 0 | ATLÉTICO DE MADRID |
| 21-feb | CLUB CATEPILLAR MOTOR | 1 | 2 | FC BOGOTÁ GLADIADORES |
| 28-feb | CD REAL CAPITAL | 0 | 3 | CD CHAMPION TEAM |
| 28-feb | ATLÉTICO DE MADRID | 0 | 5 | FC BOGOTÁ GLADIADORES |
| 15-mar | CLUB CATEPILLAR MOTOR | 1 | 7 | CD CHAMPION TEAM |
| 14-mar | CD REAL CAPITAL | 3 | 0 | ATLÉTICO DE MADRID |
| 22-mar | FC BOGOTÁ GLADIADORES | 2 | 4 | CD CHAMPION TEAM |
| 21-mar | CD REAL CAPITAL | 2 | 1 | CLUB CATEPILLAR MOTOR |
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | P | E | GF | GC | DF | PTS. |
| 1 | CD CHAMPION TEAM | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 12 |
| 2 | FC BOGOTÁ GLADIADORES | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 3 | CD REAL CAPITAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 4 | CLUB CATEPILLAR MOTOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 5 | ATLÉTICO DE MADRID | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| FINAL COPA ORO | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 28-MAR | CD CHAMPION TEAM | 2 | 2 | FC BOGOTÁ GLADIADORES |
| FINAL COPA PLATA | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 28-MAR | CD REAL CAPITAL | 5 | 0 | CLUB CATEPILLAR MOTOR |
| GOLEADORES | ||
| GOL | JUGADOR | EQUIPO |
| 10 | KEYLOR BELTRAN | FC BOGOTÁ GLADIADORES |
| 9 | MATHIAS RAMIREZ | CD CHAMPION TEAM |
| 6 | ANDRES SANTIAGO MOLANO | CD CHAMPION TEAM |
| 4 | JERONIMO ORJUELA | CD REAL CAPITAL |
| 2 | IKER JOEL VELANDIA REYES | CD CHAMPION TEAM |
| 2 | EMANUEL ROJAS | FC BOGOTÁ GLADIADORES |
| 2 | SALOME CORDOBA | FC BOGOTÁ GLADIADORES |
| 2 | IAN APARICIO | CD REAL CAPITAL |
| 2 | NICOLAS DICHIARDI | CD REAL CAPITAL |
| 2 | LIAM MUÑOZ | CLUB CATEPILLAR MOTOR |
| VALLA MENOS VENCIDA | |
| Equipos | GC |
| CD CHAMPION TEAM | 5 |
| FC BOGOTÁ GLADIADORES | 9 |
| CD REAL CAPITAL | 7 |
| CLUB CATEPILLAR MOTOR | 16 |
| ATLÉTICO DE MADRID | 17 |
| RESULTADOS | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 14-feb | CD MASTER FC | 0 | 9 | CD CHAMPION TEAM |
| 14-feb | CD SANTOS BOGOTÁ | 7 | 0 | ATLÉTICO DE MADRID |
| 21-feb | ATLÉTICO DE MADRID | 0 | 15 | FC RENACER |
| 21-feb | CD SANTOS BOGOTÁ | 3 | 1 | CD MASTER FC |
| 28-feb | CD MASTER FC | 0 | 14 | FC RENACER |
| 28-feb | CD CHAMPION TEAM | 2 | 0 | CD SANTOS BOGOTÁ |
| 15-mar | CD CHAMPION TEAM | 0 | 0 | FC RENACER |
| 14-mar | ATLÉTICO DE MADRID | 6 | 2 | CD MASTER FC |
| 21-mar | FC RENACER | 4 | 0 | CD SANTOS BOGOTÁ |
| 21-mar | CD CHAMPION TEAM | 11 | 1 | ATLÉTICO DE MADRID |
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | P | E | GF | GC | DF | PTS. |
| 1 | FC RENACER | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | 10 |
| 2 | CD CHAMPION TEAM | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 1 | 21 | 10 |
| 3 | CD SANTOS BOGOTÁ | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| 4 | ATLÉTICO DE MADRID | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 35 | -28 | 3 |
| 5 | CD MASTER FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 32 | -29 | 0 |
| FINAL COPA ORO | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 28-MAR | FC RENACER | 2 | 1 | CD CHAMPION TEAM |
| FINAL COPA PLATA | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 28-MAR | CD SANTOS BOGOTÁ | 3 | 0 | ATLÉTICO DE MADRID |
| GOLEADORES | ||
| GOL | JUGADOR | EQUIPO |
| 11 | MATIAS BENAVIDES | CD CHAMPION TEAM |
| 9 | DIEGO ALEJANDRO MACHADO | FC RENACER |
| 8 | DANIEL SUAREZ | FC RENACER |
| 4 | THIAGO BENITEZ | FC RENACER |
| 4 | JUAN QUIJANO | CD SANTOS BOGOTÁ |
| VALLA MENOS VENCIDA | |
| Equipo | GC |
| FC RENACER | 0 |
| CD CHAMPION TEAM | 1 |
| CD SANTOS BOGOTÁ | 7 |
| CD MASTER FC | 32 |
| ATLÉTICO DE MADRID | 38 |
| RESULTADOS | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 14-feb | SAN BARTOLOMÉ | 1 | 10 | CD MASTER FC |
| 14-feb | PATRIOTAS SPORT BACATÁ | 2 | 1 | CD SANTOS BOGOTÁ |
| 21-feb | CD CHAMPION TEAM | 0 | 3 | CD MASTER FC |
| 21-feb | SAN BARTOLOMÉ | 0 | 19 | CD SANTOS BOGOTÁ |
| 28-feb | CD SANTOS BOGOTÁ | 7 | 0 | FC BOGOTÁ GLADIADORES |
| 28-feb | FC BOGOTÁ GLADIADORES | 0 | 6 | PATRIOTAS SPORT BACATÁ |
| 7-mar | PATRIOTAS SPORT BACATÁ | 1 | 1 | CD MASTER FC |
| 7-mar | CD CHAMPION TEAM | 10 | 1 | SAN BARTOLOMÉ |
| 14-mar | CD CHAMPION TEAM | 0 | 7 | PATRIOTAS SPORT BACATÁ |
| 14-mar | SAN BARTOLOMÉ | 0 | 3 | FC BOGOTÁ GLADIADORES |
| 15-mar | CD MASTER FC | 2 | 2 | CD SANTOS BOGOTÁ |
| 15-mar | FC BOGOTÁ GLADIADORES | 3 | 0 | CD CHAMPION TEAM |
| 22-mar | FC BOGOTÁ GLADIADORES | 1 | 4 | CD MASTER FC |
| 21-mar | PATRIOTAS SPORT BACATÁ | 3 | 0 | SAN BARTOLOMÉ |
| 21-mar | CD SANTOS BOGOTÁ | 3 | 0 | CD CHAMPION TEAM |
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | P | E | GF | GC | DF | PTS. |
| 1 | PATRIOTAS SPORT BACATÁ | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | 13 |
| 2 | CD MASTER FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 5 | 15 | 11 |
| 3 | CD SANTOS BOGOTÁ | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 4 | 28 | 10 |
| 4 | FC BOGOTÁ GLADIADORES | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 5 | CD CHAMPION TEAM | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 17 | -7 | 3 |
| 6 | SAN BARTOLOMÉ | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 45 | -43 | 0 |
| FINAL COPA ORO | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 28-MAR | PATRIOTAS SPORT BACATÁ | 1 | 1 | CD MASTER FC |
| FINAL COPA PLATA | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 28-MAR | CD SANTOS BOGOTÁ | 3 | 2 | FC BOGOTÁ GLADIADORES |
| GOLEADORES | ||
| GOL | JUGADOR | EQUIPO |
| 8 | DAVID MOLINA | CD SANTOS BOGOTÁ |
| 6 | JAIR ESTEBAN ROMERO | CD MASTER FC |
| 6 | MARLON ANDRES QUEVEDO | CD SANTOS BOGOTÁ |
| 4 | JUAN PABLO SANCHEZ | PATRIOTAS SPORT BACATÁ |
| 4 | HERLBER NEIMAR CAMARGO | CD MASTER FC |
| 4 | KENNAY ABRAHAM GUZMAN | CD MASTER FC |
| 4 | JUAN CASTAÑEDA | CD SANTOS BOGOTÁ |
| 4 | LEONEL SANTORO | CD SANTOS BOGOTÁ |
| 4 | ANDRES SALAZAR | CD CHAMPION TEAM |
| VALLA MENOS VENCIDA | |
| Equipo | GC |
| PATRIOTAS SPORT BACATÁ | 2 |
| CD SANTOS BOGOTÁ | 4 |
| CD MASTER FC | 5 |
| FC BOGOTÁ GLADIADORES | 17 |
| CD CHAMPION TEAM | 17 |
| SAN BARTOLOMÉ | 45 |
| RESULTADOS | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 14-feb | CD DISTRITO CAPITAL | 2 | 8 | GOL-ICA ACADEMIA |
| 14-feb | REAL PLAYERS FC | 4 | 2 | CLUB INDEPENDIENTE CAPITAL |
| 21-feb | GOL-ICA ACADEMIA | 1 | 7 | FC BOGOTÁ GLADIADORES |
| 28-feb | CLUB INDEPENDIENTE CAPITAL | 0 | 5 | FC BOGOTÁ GLADIADORES |
| 28-feb | CD DISTRITO CAPITAL | 1 | 5 | REAL PLAYERS FC |
| 7-mar | GOL-ICA ACADEMIA | 1 | 6 | REAL PLAYERS FC |
| 14-mar | CD DISTRITO CAPITAL | 1 | 10 | FC BOGOTÁ GLADIADORES |
| 14-mar | CLUB INDEPENDIENTE CAPITAL | 1 | 2 | GOL-ICA ACADEMIA |
| 22-mar | FC BOGOTÁ GLADIADORES | 1 | 3 | REAL PLAYERS FC |
| 21-mar | CLUB INDEPENDIENTE CAPITAL | 3 | 0 | CD DISTRITO CAPITAL |
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | P | E | GF | GC | DF | PTS. |
| 1 | REAL PLAYERS FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 12 |
| 2 | FC BOGOTÁ GLADIADORES | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 9 |
| 3 | GOL-ICA ACADEMIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 16 | -4 | 6 |
| 4 | CLUB INDEPENDIENTE CAPITAL | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 5 | CD DISTRITO CAPITAL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | -22 | 0 |
| FINAL COPA ORO | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 29-MAR | REAL PLAYERS FC | 2 | 0 | FC BOGOTÁ GLADIADORES |
| FINAL COPA PLATA | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 28-MAR | GOL-ICA ACADEMIA | 2 | 5 | CLUB INDEPENDIENTE CAPITAL |
| GOLEADORES | ||
| GOL | JUGADOR | EQUIPO |
| 8 | ANGELO BERRIO | REAL PLAYERS FC |
| 4 | SEBASTIAN ALCAZAR | REAL PLAYERS FC |
| 4 | JULIAN DAVID GOMEZ | FC BOGOTÁ GLADIADORES |
| 4 | JUAN PABLO CASTRO | FC BOGOTÁ GLADIADORES |
| 4 | JUAN JOSE RINCON | FC BOGOTÁ GLADIADORES |
| 4 | EDIER ANDRES MEDINA | FC BOGOTÁ GLADIADORES |
| 4 | GABRIEL PENAGOS | GOL-ICA ACADEMIA |
| 4 | ALEXIS AREVALO | GOL-ICA ACADEMIA |
| VALLA MENOS VENCIDA | |
| Equipo | GC |
| REAL PLAYERS FC | 5 |
| FC BOGOTÁ GLADIADORES | 5 |
| CLUB INDEPENDIENTE CAPITAL | 11 |
| GOL-ICA ACADEMIA | 16 |
| CD DISTRITO CAPITAL | 26 |
Categorías impares
| RESULTADOS | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 28-feb | CD CHAMPION TEAM | 3 | 0 | GOL-ICA ACADEMIA |
| 14-feb | GOL-ICA ACADEMIA | 1 | 2 | LEEDS FC |
| 21-feb | FC RENACER | 13 | 0 | GOL-ICA ACADEMIA |
| 7-mar | FC BOGOTÁ GLADIADORES | 3 | 0 | GOL-ICA ACADEMIA |
| 7-mar | LEEDS FC | 0 | 12 | CD CHAMPION TEAM |
| 21-feb | CD CHAMPION TEAM | 8 | 1 | FC BOGOTÁ GLADIADORES |
| 14-feb | FC RENACER | 6 | 1 | FC BOGOTÁ GLADIADORES |
| 28-feb | LEEDS FC | 0 | 12 | FC RENACER |
| 14-mar | FC RENACER | 2 | 2 | CD CHAMPION TEAM |
| 14-mar | FC BOGOTÁ GLADIADORES | 4 | 6 | LEEDS FC |
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | P | E | GF | GC | DF | PTS. |
| 1 | FC RENACER | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 3 | 30 | 10 |
| 2 | CD CHAMPION TEAM | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 | 10 |
| 3 | LEEDS FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 29 | -21 | 6 |
| 4 | FC BOGOTÁ GLADIADORES | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 20 | -11 | 3 |
| 5 | GOL-ICA ACADEMIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | -20 | 0 |
| FINAL COPA ORO | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 21-MAR | FC RENACER | 5 | 3 | CD CHAMPION TEAM |
| FINAL COPA PLATA | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 21-MAR | LEEDS FC | 2 | 2 | FC BOGOTÁ GLADIADORES |
| GOLEADORES | ||
| GOL | JUGADOR | EQUIPO |
| 16 | JUAN DAVID SANCHEZ | FC RENACER |
| 7 | JUAN MATEO GALEANO | FC RENACER |
| 7 | JOHAN MOSQUERA | CD CHAMPION TEAM |
| 7 | MARTIN ORTIZ | CD CHAMPION TEAM |
| 5 | IVAN SANTIAGO BERNAL | FC BOGOTÁ GLADIADORES |
| 4 | NICOLAS GOMEZ | FC RENACER |
| VALLA MENOS VENCIDA | |
| Equipo | GC |
| FC RENACER | 6 |
| CD CHAMPION TEAM | 8 |
| FC BOGOTÁ GLADIADORES | 22 |
| GOL-ICA ACADEMIA | 21 |
| LEEDS FC | 31 |
| RESULTADOS | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 14-feb | GOL-ICA ACADEMIA | 1 | 9 | FC RENACER |
| 14-feb | CD INTER DE AMÉRICA FC | 0 | 5 | PATRIOTAS SPORT BACATÁ |
| 21-feb | CD INTER DE AMÉRICA FC | 0 | 3 | GOL-ICA ACADEMIA |
| 21-feb | PATRIOTAS SPORT BACATÁ | 6 | 0 | ACADEMIA RACING |
| 28-feb | FC RENACER | 2 | 1 | PATRIOTAS SPORT BACATÁ |
| 28-feb | CD INTER DE AMÉRICA FC | 1 | 6 | ACADEMIA RACING |
| 14-mar | FC RENACER | 7 | 0 | ACADEMIA RACING |
| 14-mar | PATRIOTAS SPORT BACATÁ | 4 | 2 | GOL-ICA ACADEMIA |
| 22-mar | GOL-ICA ACADEMIA | 3 | 4 | ACADEMIA RACING |
| 21-mar | FC RENACER | 8 | 0 | CD INTER DE AMÉRICA FC |
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | P | E | GF | GC | DF | PTS. |
| 1 | FC RENACER | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 12 |
| 2 | PATRIOTAS SPORT BACATÁ | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 |
| 3 | ACADEMIA RACING | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 17 | -7 | 6 |
| 4 | GOL-ICA ACADEMIA | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 17 | -8 | 3 |
| 5 | CD INTER DE AMÉRICA FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | -21 | 0 |
| FINAL COPA ORO | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 28-MAR | FC RENACER | 3 | 1 | PATRIOTAS SPORT BACATÁ |
| FINAL COPA PLATA | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 28-MAR | ACADEMIA RACING | 1 | 1 | GOL-ICA ACADEMIA |
| GOLEADORES | ||
| GOL | JUGADOR | EQUIPO |
| 7 | SAMUEL MARTINEZ | FC RENACER |
| 7 | KLEYDERMAN MANCILLA | GOL-ICA ACADEMIA |
| 6 | ELIAN PUENTES COTRINA | FC RENACER |
| 4 | DILAN SANTIAGO MAHECHA | FC RENACER |
| 3 | EVAN GABRIEL SANCHEZ | FC RENACER |
| 3 | SANTIAGO DAZA ALVARADO | FC RENACER |
| 3 | DIEGO NEIRA SOLELO | PATRIOTAS SPORT BACATÁ |
| 3 | IAN SAMUEL RODRIGUEZ | PATRIOTAS SPORT BACATÁ |
| 3 | JUAN MONTOYA | ACADEMIA RACING |
| 3 | NICOLAS MORALES | ACADEMIA RACING |
| VALLA MENOS VENCIDA | |
| Equipo | GC |
| FC RENACER | 2 |
| PATRIOTAS SPORT BACATÁ | 4 |
| ACADEMIA RACING | 17 |
| GOL-ICA ACADEMIA+ | 17 |
| CD INTER DE AMÉRICA FC | 22 |
| RESULTADOS | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 14-feb | CD CHAMPION TEAM | 1 | 4 | ATLÉTICO DE MADRID |
| 14-feb | ARSENAL FC FACATATIVÁ | 4 | 1 | CD INTER DE AMÉRICA FC |
| 21-feb | ATLÉTICO DE MADRID | 0 | 4 | ARSENAL FC FACATATIVÁ |
| 21-feb | GOL-ICA ACADEMIA | 0 | 8 | ACADEMIA RACING |
| 28-feb | CD CHAMPION TEAM | 0 | 8 | ACADEMIA RACING |
| 28-feb | CD INTER DE AMÉRICA FC | 4 | 1 | GOL-ICA ACADEMIA |
| 7-mar | CD INTER DE AMÉRICA FC | 1 | 1 | ATLÉTICO DE MADRID |
| 7-mar | CD CHAMPION TEAM | 0 | 4 | GOL-ICA ACADEMIA |
| 14-mar | ARSENAL FC FACATATIVÁ | 11 | 1 | GOL-ICA ACADEMIA |
| 14-mar | CD INTER DE AMÉRICA FC | 3 | 3 | CD CHAMPION TEAM |
| 14-mar | ATLÉTICO DE MADRID | 2 | 3 | ACADEMIA RACING |
| 15-mar | ARSENAL FC FACATATIVÁ | 2 | 0 | ACADEMIA RACING |
| 21-mar | ATLÉTICO DE MADRID | 2 | 5 | GOL-ICA ACADEMIA |
| 21-mar | CD CHAMPION TEAM | 0 | 0 | ARSENAL FC FACATATIVÁ |
| 21-mar | CD INTER DE AMÉRICA FC | 2 | 2 | ACADEMIA RACING |
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | P | E | GF | GC | DF | PTS. |
| 1 | ARSENAL FC FACATATIVÁ | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 2 | 19 | 13 |
| 2 | ACADEMIA RACING | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 10 |
| 3 | CD INTER DE AMÉRICA FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 4 | GOL-ICA ACADEMIA | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 25 | -14 | 6 |
| 5 | ATLÉTICO DE MADRID | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | -5 | 4 |
| 6 | CD CHAMPION TEAM | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 19 | -15 | 2 |
| FINAL COPA ORO | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 28-MAR | ARSENAL FC FACATATIVÁ | 2 | 1 | ACADEMIA RACING |
| FINAL COPA PLATA | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 29-MAR | CD INTER DE AMÉRICA FC | 3 | 3 | GOL-ICA ACADEMIA |
| GOLEADORES | ||
| GOL | JUGADOR | EQUIPO |
| 14 | JUAN STEVAN MENDIVELSO | ARSENAL FC FACATATIVÁ |
| 5 | SANTIAGO CHAVEZ | ACADEMIA RACING |
| 5 | DEIVIN STIVEN ARAGON MORA | ATLÉTICO DE MADRID |
| 4 | Santiago Padilla | ACADEMIA RACING |
| 3 | CRISTIAN GONZALEZ | ACADEMIA RACING |
| 3 | CRISTIAN CUELLAR | ACADEMIA RACING |
| 3 | JUAN ESTEBAN BENAVIDES | CD INTER DE AMÉRICA FC |
| 3 | HOLMAN BULLA | CD INTER DE AMÉRICA FC |
| 3 | MARTIN SALAZAR | GOL-ICA ACADEMIA |
| 3 | JOHN ESTEBAN CELIS | ATLÉTICO DE MADRID |
| VALLA MENOS VENCIDA | |
| Equipo | GC |
| ARSENAL FC FACATATIVÁ | 2 |
| ACADEMIA RACING | 6 |
| CD INTER DE AMÉRICA FC | 11 |
| ATLÉTICO DE MADRID | 14 |
| CD CHAMPION TEAM | 19 |
| GOL-ICA ACADEMIA | 25 |
| RESULTADOS | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 14-feb | CD MASTER FC | 2 | 5 | PATRIOTAS SPORT BACATÁ |
| 14-feb | CD INTER DE AMÉRICA FC | 4 | 1 | CLUB ATLÉTICO VALENCIA |
| 21-feb | ARSENAL FC FACATATIVÁ | 7 | 0 | CD MASTER FC |
| 21-feb | CD INTER DE AMÉRICA FC | 0 | 1 | PATRIOTAS SPORT BACATÁ |
| 28-feb | PATRIOTAS SPORT BACATÁ | 1 | 1 | ARSENAL FC FACATATIVÁ |
| 28-feb | CD MASTER FC | 3 | 12 | CLUB ATLÉTICO VALENCIA |
| 14-mar | PATRIOTAS SPORT BACATÁ | 3 | 0 | CLUB ATLÉTICO VALENCIA |
| 14-mar | CD INTER DE AMÉRICA FC | 0 | 0 | ARSENAL FC FACATATIVÁ |
| 21-mar | ARSENAL FC FACATATIVÁ | 6 | 0 | CLUB ATLÉTICO VALENCIA |
| 22-mar | CD MASTER FC | 0 | 6 | CD INTER DE AMÉRICA FC |
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| POS | EQUIPOS | J | G | P | E | GF | GC | DF | PTS. |
| 1 | PATRIOTAS SPORT BACATÁ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | ARSENAL FC FACATATIVÁ | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 | 13 | 8 |
| 3 | CD INTER DE AMÉRICA FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 |
| 4 | CLUB ATLÉTICO VALENCIA | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 16 | -3 | 3 |
| 5 | CD MASTER FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 30 | -25 | 0 |
| FINAL COPA ORO | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 28-MAR | PATRIOTAS SPORT BACATÁ | 1 | 0 | ARSENAL FC FACATATIVÁ |
| FINAL COPA PLATA | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 29-MAR | CD INTER DE AMÉRICA FC | 2 | 0 | CLUB ATLÉTICO VALENCIA |
| GOLEADORES | ||
| GOL | JUGADOR | EQUIPO |
| 7 | ALEJANDRO ARIAS | ARSENAL FC FACATATIVÁ |
| 5 | Dilan Beltrán | CLUB ATLÉTICO VALENCIA |
| 4 | OSCAR SAMUEL RUIZ | PATRIOTAS SPORT BACATÁ |
| 4 | Juan Sebastian Gonzalez | CLUB ATLÉTICO VALENCIA |
| 4 | JHON CARLOS MARRIAGA | CD MASTER FC |
| VALLA MENOS VENCIDA | |
| Equipo | GC |
| ARSENAL FC FACATATIVÁ | 1 |
| CD INTER DE AMÉRICA FC | 2 |
| PATRIOTAS SPORT BACATÁ | 3 |
| CLUB ATLÉTICO VALENCIA | 16 |
| CD MASTER FC | 30 |
¡La Copa Apertura
está en marcha!
Sigue de cerca cada jornada y entérate de todo lo que pasa en la competencia.













Categorías pares
| RESULTADOS | ||||
| FECHA | EQUIPO A | MARCADOR | EQUIPO B | |
| 28-mar | ALIANZA BOGOTÁ | 2 | 2 | CLUB DEPORTIVO BOGOTÁ |
| 28-mar | CD SANTOS BOGOTÁ | 0 | 5 | BUBAMARA MONSERRATE FC |
| 28-mar | FUNDEPMADRID | 3 | 3 | ARSENAL FC FACATATIVÁ |
| 11-abr | CD PRESEAS FC | 4 | 2 | CD CHAMPION TEAM |
| 11-abr | ALIANZA BOGOTÁ | 2 | 0 | FUNDEPMADRID |
| 11-abr | CD SANTOS BOGOTÁ | 9 | 0 | NEURO REAL FC |
| 11-abr | CLUB DEPORTIVO BOGOTÁ | 4 | 1 | CD INDEPENDIENTE CAPITAL |
| 11-abr | CLUB BAYER BSA | 2 | 2 | ARSENAL FC FACATATIVÁ |
| 18-abr | CD INDEPENDIENTE CAPITAL | 0 | 7 | CD CHAMPION TEAM |
| 18-abr | NEURO REAL FC | 0 | 3 | CLUB BAYER BSA |
| 18-abr | FUNDEPMADRID | 7 | 1 | CLUB DEPORTIVO BOGOTÁ |
| 18-abr | CD PRESEAS FC | 3 | 0 | BUBAMARA MONSERRATE FC |
| 18-abr | ALIANZA BOGOTÁ | 2 | 6 | CD SANTOS BOGOTÁ |
| 25-abr | ARSENAL FC FACATATIVÁ | 4 | 1 | CD CHAMPION TEAM |
| 25-abr | CD INDEPENDIENTE CAPITAL | 0 | 9 | CLUB BAYER BSA |
| 25-abr | NEURO REAL FC | 1 | 6 | BUBAMARA MONSERRATE FC |
| 25-abr | FUNDEPMADRID | 0 | 3 | CD SANTOS BOGOTÁ |
| 25-abr | CD PRESEAS FC | 3 | 0 | ALIANZA BOGOTÁ |
| 01-may | CD PRESEAS FC | 1 | 3 | CLUB BAYER BSA |
| 01-may | NEURO REAL FC | 4 | 2 | CD INDEPENDIENTE CAPITAL |
| CLUB BAYER BSA | CD CHAMPION TEAM | |||
| ARSENAL FC FACATATIVÁ | CLUB DEPORTIVO BOGOTÁ | |||
| CD INDEPENDIENTE CAPITAL | BUBAMARA MONSERRATE FC | |||
| NEURO REAL FC | ALIANZA BOGOTÁ | |||
| FUNDEPMADRID | CD PRESEAS FC | |||
| CLUB DEPORTIVO BOGOTÁ | CD CHAMPION TEAM | |||
| CLUB BAYER BSA | BUBAMARA MONSERRATE FC | |||
| ARSENAL FC FACATATIVÁ | CD SANTOS BOGOTÁ | |||
| CD INDEPENDIENTE CAPITAL | ALIANZA BOGOTÁ | |||
| NEURO REAL FC | FUNDEPMADRID | |||
| BUBAMARA MONSERRATE FC | CD CHAMPION TEAM | |||
| CLUB DEPORTIVO BOGOTÁ | CD SANTOS BOGOTÁ | |||
| CLUB BAYER BSA | ALIANZA BOGOTÁ | |||
| ARSENAL FC FACATATIVÁ | CD PRESEAS FC | |||
| CD INDEPENDIENTE CAPITAL | FUNDEPMADRID | |||
| CD SANTOS BOGOTÁ | CD CHAMPION TEAM | |||
| BUBAMARA MONSERRATE FC | ALIANZA BOGOTÁ | |||
| CLUB DEPORTIVO BOGOTÁ | CD PRESEAS FC | |||
| CLUB BAYER BSA | FUNDEPMADRID | |||
| ARSENAL FC FACATATIVÁ | NEURO REAL FC | |||
| ALIANZA BOGOTÁ | CD CHAMPION TEAM | |||
| CD SANTOS BOGOTÁ | CD PRESEAS FC | |||
| BUBAMARA MONSERRATE FC | FUNDEPMADRID | |||
